| Qwen3.7 Plus 文本 alibaba/qwen3.7-plus | Alibaba | 2 | 131.1K | 16.4K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.50 / $3.00 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| MiniMax-M3 多模态 minimax/MiniMax-M3 | MiniMax | 2 | 512K | 128K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.30 / $1.20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| Claude Opus 4.8 多模态 anthropic/claude-opus-4-8 | Anthropic | 15 | 1000K | 128K | | 是 | 是 | - | 否 | 闭源 | $4.29 / $21.46 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| Qwen3.7 Max 文本 alibaba/qwen3.7-max | Alibaba | 7 | 1000K | 65.5K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| Gemini 3.5 Flash 多模态 google/gemini-3.5-flash | Google | 11 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $1.50 / $9.00 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| Gemini 3.1 Flash Lite 多模态 google/gemini-3.1-flash-lite | Google | 10 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.25 / $1.50 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Mistral Medium 3.5 多模态 mistral/mistral-medium-2604 | Mistral | 2 | 262.1K | 262.1K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $1.50 / $7.50 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| Qwen3.6 Flash 多模态 alibaba/qwen3.6-flash | Alibaba | 6 | 1000K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| DeepSeek V4 Flash 文本 deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 24 | 1000K | 384K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| DeepSeek V4 Pro 文本 deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 28 | 1000K | 384K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| GPT-5.5 多模态 openai/gpt-5.5 | OpenAI | 21 | 1050K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $3.00 / $18.00 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |
| GPT-5.5 Pro 多模态 openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | 8 | 1050K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $27.27 / $163.64 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |
|
MiMo-V2.5 多模态 xiaomi/mimo-v2.5 |
Xiaomi | 14 | 1048.6K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
|
MiMo-V2.5-Pro 文本 xiaomi/mimo-v2.5-pro |
Xiaomi | 19 | 1048.6K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Qwen3.6 27B 多模态 alibaba/qwen3.6-27b | Alibaba | 7 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.20 / $1.50 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Kimi K2.6 多模态 moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 27 | 262.1K | 262.1K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| Hy3 preview 文本 tencent/hy3-preview | Tencent | 4 | 256K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.06 / $0.21 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Qwen3.6 Max Preview 文本 alibaba/qwen3.6-max-preview | Alibaba | 2 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.30 / $7.80 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Grok 4.3 多模态 xai/grok-4.3 | xAI | 8 | 1000K | 30K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.25 / $2.50 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Qwen3.6 35B-A3B 多模态 alibaba/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | 7 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Claude Opus 4.7 多模态 anthropic/claude-opus-4-7 | Anthropic | 17 | 1000K | 128K | | 是 | 是 | - | 否 | 闭源 | $4.50 / $22.50 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| Grok Build 0.1 多模态 xai/grok-build-0.1 | xAI | 3 | 256K | 256K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $1.00 / $2.00 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| Gemma 4 26B A4B IT 多模态 google/gemma-4-26b-a4b-it | Google | 11 | 262.1K | 32.8K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Gemma 4 31B IT 多模态 google/gemma-4-31b-it | Google | 16 | 262.1K | 32.8K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Qwen3.6 Plus 多模态 alibaba/qwen3.6-plus | Alibaba | 6 | 1000K | 65.5K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Step 3.5 Flash 2603 文本 stepfun/step-3.5-flash-2603 | StepFun | 2 | 256K | 256K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.10 / $0.30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| GLM-5V-Turbo 多模态 zhipuai/glm-5v-turbo | Zhipu AI | 3 | 200K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| GLM-5.1 文本 zhipuai/glm-5.1 | Zhipu AI | 19 | 200K | 131.1K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
|
MiMo-V2-Omni 多模态 xiaomi/mimo-v2-omni |
Xiaomi | 8 | 262.1K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
|
MiMo-V2-Pro 文本 xiaomi/mimo-v2-pro |
Xiaomi | 10 | 1048.6K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| MiniMax-M2.7 文本 minimax/MiniMax-M2.7 | MiniMax | 9 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.28 / $1.20 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| MiniMax-M2.7-highspeed 文本 minimax/MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 7 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.33 / $1.32 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| GPT-5.4 mini 多模态 openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | 15 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $0.68 / $4.00 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |
| GPT-5.4 nano 多模态 openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | 15 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $0.18 / $1.10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |
| GLM-5-Turbo 文本 zhipuai/glm-5-turbo | Zhipu AI | 2 | 200K | 131.1K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $1.20 / $4.00 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| Mistral Small (latest) 多模态 mistral/mistral-small-latest | Mistral | 2 | 256K | 256K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.15 / $0.60 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| Mistral Small 4 多模态 mistral/mistral-small-2603 | Mistral | 3 | 256K | 256K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.15 / $0.60 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| Claude Sonnet 4.6 多模态 anthropic/claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 23 | 1000K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $3.00 / $15.00 | 2026-02-17 | 2026-03-13 |
| Claude Opus 4.6 多模态 anthropic/claude-opus-4-6 | Anthropic | 21 | 1000K | 128K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $5.00 / $25.00 | 2026-02-05 | 2026-03-13 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) 多模态 xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | 3 | 2000K | 30K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.25 / $2.50 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
| Grok 4.20 (Reasoning) 多模态 xai/grok-4.20-0309-reasoning | xAI | 4 | 2000K | 30K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.25 / $2.50 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
| GPT-5.4 多模态 openai/gpt-5.4 | OpenAI | 23 | 1050K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $2.20 / $14.00 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| GPT-5.4 Pro 多模态 openai/gpt-5.4-pro | OpenAI | 12 | 1050K | 128K | | 是 | 是 | 否 | 否 | 闭源 | $27.00 / $160.00 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview 多模态 google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Google | 10 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.25 / $1.50 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| GPT-5.3 Chat (latest) 多模态 openai/gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | 4 | 128K | 16.4K | | 否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $1.75 / $14.00 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| DeepSeek Chat 文本 deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | 6 | 1000K | 384K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.14 / $0.28 | 2025-12-01 | 2026-02-28 |
| DeepSeek Reasoner 文本 deepseek/deepseek-reasoner | DeepSeek | 3 | 1000K | 384K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.14 / $0.28 | 2025-12-01 | 2026-02-28 |
| Nano Banana 2 多模态 google/gemini-3.1-flash-image-preview | Google | 4 | 65.5K | 65.5K | | 是 | 否 | - | 是 | 闭源 | $0.50 / $3.00 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| Qwen3.5 122B-A10B 多模态 alibaba/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | 4 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.12 / $0.92 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 27B 多模态 alibaba/qwen3.5-27b | Alibaba | 2 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.09 / $0.69 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 35B-A3B 多模态 alibaba/qwen3.5-35b-a3b | Alibaba | 2 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.06 / $0.46 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| Gemini 3.1 Pro Preview 多模态 google/gemini-3.1-pro-preview | Google | 13 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $2.00 / $12.00 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 多模态 google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Google | 8 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $2.00 / $12.00 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |
| Qwen3.5 Plus 多模态 alibaba/qwen3.5-plus | Alibaba | 3 | 1000K | 65.5K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.12 / $0.69 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |
| Qwen3.5 397B-A17B 多模态 alibaba/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | 7 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 开源 | $0.17 / $1.03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |
| MiniMax-M2.5-highspeed 文本 minimax/MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax | 5 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.19 / $1.24 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |
| Step 3.5 Flash 文本 stepfun/step-3.5-flash | StepFun | 7 | 256K | 256K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.09 / $0.29 | 2026-01-29 | 2026-02-13 |
| MiniMax-M2.5 文本 minimax/MiniMax-M2.5 | MiniMax | 11 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| GLM-5 文本 zhipuai/glm-5 | Zhipu AI | 10 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |
| GPT-5.3 Codex 多模态 openai/gpt-5.3-codex | OpenAI | 12 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.60 / $13.00 | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
|
MiMo-V2-Flash 文本 xiaomi/mimo-v2-flash |
Xiaomi | 10 | 262.1K | 65.5K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.09 / $0.29 | 2025-12-16 | 2026-02-04 |
| GLM-4.7-Flash 文本 zhipuai/glm-4.7-flash | Zhipu AI | 4 | 200K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| GLM-4.7-FlashX 文本 zhipuai/glm-4.7-flashx | Zhipu AI | 3 | 200K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.07 / $0.40 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| Kimi K2.5 多模态 moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot AI | 17 | 262.1K | 262.1K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| MiniMax-M2.1 文本 minimax/MiniMax-M2.1 | MiniMax | 4 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.29 / $0.95 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |
| GLM-4.7 文本 zhipuai/glm-4.7 | Zhipu AI | 8 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.25 / $1.10 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| Gemini 3 Flash Preview 多模态 google/gemini-3-flash-preview | Google | 14 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.50 / $3.00 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| GPT-5.2 多模态 openai/gpt-5.2 | OpenAI | 19 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.60 / $13.00 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Chat 多模态 openai/gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | 5 | 128K | 16.4K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.75 / $14.00 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Codex 多模态 openai/gpt-5.2-codex | OpenAI | 12 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.60 / $13.00 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Pro 多模态 openai/gpt-5.2-pro | OpenAI | 10 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 否 | 否 | 闭源 | $19.00 / $150.00 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| Gemini 2.5 Flash TTS 音频文本 google/gemini-2.5-flash-tts | Google | 1 | 32.8K | 16.4K | | 否 | 否 | - | 是 | 闭源 | $0.50 / $10.00 | 2025-09-30 | 2025-12-10 |
| Devstral 2 文本 mistral/devstral-2512 | Mistral | 6 | 262.1K | 262.1K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.40 / $2.00 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| GLM-4.6V 多模态 zhipuai/glm-4.6v | Zhipu AI | 3 | 128K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.30 / $0.90 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| Devstral 2 (latest) 文本 mistral/devstral-medium-latest | Mistral | 2 | 262.1K | 262.1K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.40 / $2.00 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| Mistral Large (latest) 多模态 mistral/mistral-large-latest | Mistral | 3 | 262.1K | 262.1K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.50 / $1.50 | 2024-11-01 | 2025-12-02 |
| Mistral Large 3 多模态 mistral/mistral-large-2512 | Mistral | 7 | 262.1K | 262.1K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.50 / $1.50 | 2024-11-01 | 2025-12-02 |
| Claude Opus 4.5 (latest) 多模态 anthropic/claude-opus-4-5 | Anthropic | 8 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $5.00 / $25.00 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Nano Banana Pro 多模态 google/gemini-3-pro-image-preview | Google | 3 | 65.5K | 32.8K | | 是 | 否 | - | 是 | 闭源 | $2.00 / $12.00 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Gemini 3 Pro Preview 多模态 google/gemini-3-pro-preview | Google | 8 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $1.25 / $12.00 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |
| GPT-5.1 多模态 openai/gpt-5.1 | OpenAI | 16 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.10 / $9.00 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Chat 多模态 openai/gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | 3 | 128K | 16.4K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.25 / $10.00 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex 多模态 openai/gpt-5.1-codex | OpenAI | 11 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.10 / $9.00 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex Max 多模态 openai/gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 9 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.10 / $9.00 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex mini 多模态 openai/gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 10 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $0.22 / $1.80 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| Kimi K2 Thinking 文本 moonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot AI | 10 | 262.1K | 262.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| Kimi K2 Thinking Turbo 文本 moonshotai/kimi-k2-thinking-turbo | Moonshot AI | 4 | 262.1K | 262.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $1.15 / $8.00 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| Claude Opus 4.5 多模态 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 5 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $5.00 / $25.00 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| MiniMax-M2 文本 minimax/MiniMax-M2 | MiniMax | 4 | 196.6K | 128K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.26 / $1.00 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |
| Claude Haiku 4.5 多模态 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 6 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.00 / $5.00 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) 多模态 anthropic/claude-haiku-4-5 | Anthropic | 12 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.00 / $5.00 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| GPT-5 Pro 多模态 openai/gpt-5-pro | OpenAI | 11 | 400K | 272K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $14.00 / $110.00 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |
| GLM-4.6 文本 zhipuai/glm-4.6 | Zhipu AI | 5 | 204.8K | 131.1K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.43 / $1.74 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
| Claude Sonnet 4.5 多模态 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 7 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $3.00 / $15.00 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) 多模态 anthropic/claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 13 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $3.00 / $15.00 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Gemini Flash Latest 多模态 google/gemini-flash-latest | Google | 4 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.30 / $2.50 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| Gemini Flash-Lite Latest 多模态 google/gemini-flash-lite-latest | Google | 5 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.10 / $0.40 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| Qwen3 Max 文本 alibaba/qwen3-max | Alibaba | 4 | 262.1K | 65.5K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.36 / $1.43 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| Qwen3-VL Plus 多模态 alibaba/qwen3-vl-plus | Alibaba | 2 | 262.1K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.20 / $1.60 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| GPT-5-Codex 多模态 openai/gpt-5-codex | OpenAI | 9 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.10 / $9.00 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |
| Qwen Plus 文本 alibaba/qwen-plus | Alibaba | 2 | 1000K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.40 / $1.20 | 2024-01-25 | 2025-09-11 |
| Sonar 文本 perplexity/sonar | Perplexity | 6 | 128K | 4.1K | | 否 | 否 | - | 是 | 闭源 | $0.25 / $1.00 | 2024-01-01 | 2025-09-01 |
| Sonar Pro 多模态 perplexity/sonar-pro | Perplexity | 6 | 200K | 8.2K | | 否 | 否 | - | 是 | 闭源 | $3.00 / $15.00 | 2024-01-01 | 2025-09-01 |
| Sonar Reasoning Pro 多模态 perplexity/sonar-reasoning-pro | Perplexity | 6 | 128K | 4.1K | | 是 | 否 | - | 是 | 闭源 | $2.00 / $8.00 | 2024-01-01 | 2025-09-01 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 文本 alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | 3 | 131.1K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.15 / $1.50 | 2025-09 | 2025-09 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 文本 alibaba/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba | 3 | 131.1K | 32.8K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.09 / $1.10 | 2025-09 | 2025-09 |
| Nano Banana 多模态 google/gemini-2.5-flash-image | Google | 4 | 32.8K | 32.8K | | 是 | 否 | - | 是 | 闭源 | $0.30 / $2.50 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
| Qwen-VL Plus 多模态 alibaba/qwen-vl-plus | Alibaba | 2 | 131.1K | 8.2K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.21 / $0.63 | 2024-01-25 | 2025-08-15 |
| Qwen-VL Max 多模态 alibaba/qwen-vl-max | Alibaba | 2 | 131.1K | 8.2K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.80 / $3.20 | 2024-04-08 | 2025-08-13 |
| Mistral Medium (latest) 多模态 mistral/mistral-medium-latest | Mistral | 2 | 262.1K | 262.1K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.40 / $2.00 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |
| GLM-4.5V 多模态 zhipuai/glm-4.5v | Zhipu AI | 3 | 64K | 16.4K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.60 / $1.80 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| GPT-5 多模态 openai/gpt-5 | OpenAI | 17 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $1.10 / $9.00 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| GPT-5 Chat (latest) 多模态 openai/gpt-5-chat-latest | OpenAI | 4 | 400K | 128K | | 是 | 否 | 是 | 是 | 闭源 | $1.25 / $10.00 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| GPT-5 Mini 多模态 openai/gpt-5-mini | OpenAI | 17 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $0.22 / $1.80 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| GPT-5 Nano 多模态 openai/gpt-5-nano | OpenAI | 14 | 400K | 128K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $0.04 / $0.36 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| Claude Opus 4.1 多模态 anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 9 | 200K | 32K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $15.00 / $75.00 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| Claude Opus 4.1 (latest) 多模态 anthropic/claude-opus-4-1 | Anthropic | 5 | 200K | 32K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $15.00 / $75.00 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| GLM-4.5 文本 zhipuai/glm-4.5 | Zhipu AI | 5 | 131.1K | 98.3K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.60 / $2.20 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |
| GLM-4.5-Air 文本 zhipuai/glm-4.5-air | Zhipu AI | 6 | 131.1K | 98.3K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |
| GLM-4.5-Flash 文本 zhipuai/glm-4.5-flash | Zhipu AI | 2 | 131.1K | 98.3K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.00 / $0.00 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |
| Qwen Flash 文本 alibaba/qwen-flash | Alibaba | 2 | 1000K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.05 / $0.40 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |
| Qwen3 Coder Flash 文本 alibaba/qwen3-coder-flash | Alibaba | 2 | 1000K | 65.5K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.30 / $1.50 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |
| Qwen3 Coder Plus 文本 alibaba/qwen3-coder-plus | Alibaba | 3 | 1048.6K | 65.5K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $1.00 / $5.00 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
| Devstral Medium 文本 mistral/devstral-medium-2507 | Mistral | 2 | 128K | 128K | | 否 | 是 | - | 是 | 闭源 | $0.40 / $2.00 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| Devstral Small 文本 mistral/devstral-small-2507 | Mistral | 3 | 128K | 128K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.10 / $0.30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| Mistral Small 3.2 多模态 mistral/mistral-small-2506 | Mistral | 4 | 128K | 16.4K | | 否 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.07 / $0.20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite 多模态 google/gemini-2.5-flash-lite | Google | 12 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.07 / $0.28 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |
| o3-pro 多模态 openai/o3-pro | OpenAI | 6 | 200K | 100K | | 是 | 是 | 是 | 否 | 闭源 | $18.00 / $72.00 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Gemini 2.5 Flash 多模态 google/gemini-2.5-flash | Google | 16 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.21 / $1.80 | 2025-03-20 | 2025-06-05 |
| Gemini 2.5 Pro 多模态 google/gemini-2.5-pro | Google | 18 | 1048.6K | 65.5K | | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | $0.87 / $7.00 | 2025-03-20 | 2025-06-05 |
| DeepSeek-R1 文本 deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | 6 | 128K | 32.8K | | 是 | 是 | - | 是 | 开源 | $0.00 / $0.00 | 2025-01-20 | 2025-05-29 |
| Claude Opus 4 多模态 anthropic/claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 5 | 200K | 32K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $15.00 / $75.00 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| Claude Opus 4 (latest) 多模态 anthropic/claude-opus-4-0 | Anthropic | 2 | 200K | 32K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $15.00 / $75.00 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| Claude Sonnet 4 多模态 anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 7 | 200K | 64K | | 是 | 是 | - | 是 | 闭源 | $3.00 / $15.00 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
